![]() | CODICE PRODOTTO | CV 006 |
![]() | CONFEZIONE | INCARTO SINGOLO |
![]() | PESO UNITARIO | 130/140 g |
![]() | PEZZI PER CARTONE | 15 |
![]() | CARTONI PER STRATO | 10 |
![]() | CARTONI PER PALLET | 150 |
![]() | SHELF LIFE | 12 MESI |
![]() | CONSERVARE A | -18°C |
![]() | CONSUMARE | Togliere dal congelatore 5/10 minuti prima di consumarlo |
Cocco Ripieno
Descrizione
Cocco Ripieno
Cocco con cuore di cioccolato fuso e nocciola intera
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g
Valore Energetico | 726kJ/172kcal |
Grassi | 4,5 g |
Di cui acidi grassi saturi | 3 g |
Carboidrati | 29 g |
Di cui Zuccheri | 29 g |
Proteine | 3,9 g |
Sale | 0,06 g |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.