| CODICE PRODOTTO | CV 002 | |
| CONFEZIONE | INCARTO SINGOLO | |
| PESO UNITARIO | 130/140 g | |
| PEZZI PER CARTONE | 15 | |
| CARTONI PER STRATO | 10 | |
| CARTONI PER PALLET | 150 | |
| SHELF LIFE | 12 MESI | |
| CONSERVARE A | -18°C | |
| CONSUMARE | Togliere dal congelatore 5/10 minuti prima di consumarlo |
Nocciola Ripiena
Descrizione
Nocciola Ripiena
Nocciola con cuore di cioccolato fuso
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g
| Valore Energetico | 884kJ/211kcal |
| Grassi | 9,2 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 3,4 g |
| Carboidrati | 27 g |
| Di cui Zuccheri | 25 g |
| Proteine | 5 g |
| Sale | 0,06 g |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.