CODICE PRODOTTO | CV 034 | |
CONFEZIONE | INCARTO SINGOLO | |
PESO UNITARIO | 1450/1600 g | |
PEZZI PER CARTONE | 1 | |
CARTONI PER STRATO | 21 | |
CARTONI PER PALLET | 210 | |
SHELF LIFE | 6 MESI | |
CONSERVARE A | -18°C | |
CONSUMARE | Togliere dal congelatore 10/15 minuti prima di consumarlo |
Panettone Gelato Nocciola
Descrizione
Panettone Gelato Nocciola
Nocciola con cuore di cioccolato fuso
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g
Valore Energetico | 2545kJ/606kcal |
Grassi | 25,6 g |
Di cui acidi grassi saturi | 14,7 g |
Carboidrati | 80,8 g |
Di cui Zuccheri | 49,4 g |
Proteine | 12,6 g |
Sale | 0,72 g |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.