![]() | CODICE PRODOTTO | CV 036 |
![]() | CONFEZIONE | INCARTO SINGOLO |
![]() | PESO UNITARIO | 130/140 g |
![]() | PEZZI PER CARTONE | 15 |
![]() | CARTONI PER STRATO | 10 |
![]() | CARTONI PER PALLET | 150 |
![]() | SHELF LIFE | 12 MESI |
![]() | CONSERVARE A | -18°C |
![]() | CONSUMARE | Togliere dal congelatore 5/10 minuti prima di consumarlo |
Sorbetto Limone
Descrizione
Sorbetto Limone
Limone
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g
Valore Energetico | 486kJ/116kcal |
Grassi | 1,3 g |
Di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 35,61 g |
Di cui Zuccheri | 23 g |
Proteine | 1,39 g |
Sale | 0 g |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.