| CODICE PRODOTTO | CV 075 | |
| CONFEZIONE | VASSOIO | |
| PESO UNITARIO | 40/42 g | |
| PEZZI PER CONFEZIONE | 20 | |
| PEZZI PER CARTONE | 1 | |
| CARTONI PER STRATO | 10 | |
| CARTONI PER PALLET | 150 | |
| SHELF LIFE | 12 MESI | |
| CONSERVARE A | -18°C | |
| CONSUMARE | Togliere dal congelatore 1/2 minuti prima di consumarlo |
Tartufi Mignon cash – Gusti: Limone – Spagnola – Pistacchio – Nocciola – Classico
Descrizione
Tartufi Mignon
![]() | ![]() | Limone Ripieno | Limone con cuore di frutta a pezzi (limone) |
![]() | ![]() | Spagnola | Variegato all’amarena con cuore di amarena |
![]() | ![]() | Pistacchio Ripieno | Pistacchio, granella di pistacchio con cuore di cioccolato fuso |
![]() | ![]() | Nocciola Ripiena | Nocciola, granella di nocciola con cuore di cioccolato fuso |
![]() | ![]() | Classico | Cioccolato, nocciola con cuore di cioccolato fuso |
Limone Ripieno
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g
| Valore Energetico | 768kJ/160kcal |
| Grassi | 1,40 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 29,10 g |
| Di cui Zuccheri | 24,10 g |
| Proteine | 1,5 g |
| Sale | 0,03 g |
Spagnola
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g
| Valore Energetico | 731,91kJ/175,10kcal |
| Grassi | 16,10 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 12,52 g |
| Carboidrati | 66,51 g |
| Di cui Zuccheri | 53,57 g |
| Proteine | 14,66 g |
| Sale | 0,25 g |
Pistacchio Ripieno
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g
| Valore Energetico | 853kJ/203kcal |
| Grassi | 7,3 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 3,5 g |
| Carboidrati | 29 g |
| Di cui Zuccheri | 28 g |
| Proteine | 5,3 g |
| Sale | 0,06 g |
Nocciola Ripiena
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g
| Valore Energetico | 884kJ/211kcal |
| Grassi | 9,2 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 3,4 g |
| Carboidrati | 27 g |
| Di cui Zuccheri | 25 g |
| Proteine | 5 g |
| Sale | 0,06 g |
Classico
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g
| Valore Energetico | 854kJ / 203kcal |
| Grassi | 7,4 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 3,6 g |
| Carboidrati | 29 g |
| Di cui Zuccheri | 28 g |
| Proteine | 5,1 g |
| Sale | 0,06 g |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.