![]() | CODICE PRODOTTO | CV 042 |
![]() | CONFEZIONE | INCARTO SINGOLO |
![]() | PESO UNITARIO | 1400 g |
![]() | PEZZI PER CARTONE | 1 |
![]() | CARTONI PER STRATO | 12 |
![]() | CARTONI PER PALLET | 144 |
![]() | SHELF LIFE | 12 MESI |
![]() | CONSERVARE A | -18°C |
![]() | CONSUMARE | Togliere dal congelatore 10/15 minuti prima di consumarlo |
Nocciolone
Descrizione
Nocciolone
Nocciola con il cuore di cioccolato fuso e granella di nocciola
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g
Valore Energetico | 882,9 kj /211 kcal |
Grassi | 9,2 g |
Di cui acidi grassi saturi | 3,4 g |
Carboidrati | 27 g |
Di cui Zuccheri | 25 g |
Proteine | 5 g |
Sale | 0,06 g |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.