![]() | CODICE PRODOTTO | CV 041 |
![]() | CONFEZIONE | INCARTO SINGOLO |
![]() | PESO UNITARIO | 1100/1300 g |
![]() | PEZZI PER CARTONE | 1 |
![]() | CARTONI PER STRATO | 12 |
![]() | CARTONI PER PALLET | 144 |
![]() | SHELF LIFE | 12 MESI |
![]() | CONSERVARE A | -18°C |
![]() | CONSUMARE | Togliere dal congelatore 10/15 minuti prima di consumarlo |
Tartufone
Descrizione
Tartufone
Cioccolato e nocciola con il cuore di cioccolato fuso e
polvere di cacao
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g
Valore Energetico | 849,5 kj/ 203 kcal |
Grassi | 7,4 g |
Di cui acidi grassi saturi | 3,6 g |
Carboidrati | 29 g |
Di cui Zuccheri | 28 g |
Proteine | 5,1 g |
Sale | 0,06 g |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.