![]() | CODICE PRODOTTO | CV 036 |
![]() | CONFEZIONE | INCARTO SINGOLO |
![]() | PESO UNITARIO | 130/140 g |
![]() | PEZZI PER CARTONE | 15 |
![]() | CARTONI PER STRATO | 10 |
![]() | CARTONI PER PALLET | 150 |
![]() | SHELF LIFE | 12 MESI |
![]() | CONSERVARE A | -18°C |
![]() | CONSUMARE | Togliere dal congelatore 5/10 minuti prima di consumarlo |
Bergamotto
Descrizione
Bergamotto
Bergamotto con cuore di crema al bergamotto
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g
Valore Energetico | 1021kJ/244kcal |
Grassi | 15,23 g |
Di cui acidi grassi saturi | 5,39 g |
Carboidrati | 24,2 g |
Di cui Zuccheri | 20,8 g |
Proteine | 4,55 g |
Sale | 0,23 g |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.