| CODICE PRODOTTO | CV 040 | |
| CONFEZIONE | INCARTO SINGOLO | |
| PESO UNITARIO | 130/140 g | |
| PEZZI PER CARTONE | 15 | |
| CARTONI PER STRATO | 10 | |
| CARTONI PER PALLET | 150 | |
| SHELF LIFE | 12 MESI | |
| CONSERVARE A | -18°C | |
| CONSUMARE | Togliere dal congelatore 5/10 minuti prima di consumarlo |
Cassata
Descrizione
Cassata
Cassata, pistacchio, panna, scaglie di cioccolato, canditi,
pan di spagna
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g
| Valore Energetico | 600,28kJ/142,61kcal |
| Grassi | 8,4 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 3,95 g |
| Carboidrati | 30,79 g |
| Di cui Zuccheri | 25,26 g |
| Proteine | 5,69 g |
| Sale | 0,18 g |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.