CODICE PRODOTTO | CV 007 | |
CONFEZIONE | INCARTO SINGOLO | |
PESO UNITARIO | 100/110 g | |
PEZZI PER CARTONE | 16 | |
CARTONI PER STRATO | 12 | |
CARTONI PER PALLET | 156 | |
SHELF LIFE | 12 MESI | |
CONSERVARE A | -18°C | |
CONSUMARE | Togliere dal congelatore 5/10 minuti prima di consumarlo |
Cono da Passeggio
Descrizione
Cono da Passeggio
Nocciola con copertura di cioccolato e cuore di cioccolato fuso
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g
Valore Energetico | 948kJ/227kcal |
Grassi | 10,23 g |
Di cui acidi grassi saturi | 5,48 g |
Carboidrati | 47,22 g |
Di cui Zuccheri | 30,79 g |
Proteine | 6,83 g |
Sale | 0,38 g |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.