![]() | CODICE PRODOTTO | CV 055 |
![]() | CONFEZIONE | INCARTO SINGOLO |
![]() | PESO UNITARIO | 85/90 g |
![]() | PEZZI PER CARTONE | 21 |
![]() | CARTONI PER STRATO | 8 |
![]() | CARTONI PER PALLET | 120 |
![]() | SHELF LIFE | 12 MESI |
![]() | CONSERVARE A | -18°C |
![]() | CONSUMARE | Togliere dal congelatore 5/10 minuti prima di consumarlo |
Gianduietto
Descrizione
Gianduietto
Gianduia ricoperto di cioccolato e con ripieno di cioccolato fuso
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g
Valore Energetico | 861kJ/206kcal |
Grassi | 8,29 g |
Di cui acidi grassi saturi | 2,8 g |
Carboidrati | 28,4 g |
Di cui Zuccheri | 26,2 g |
Proteine | 5,22 g |
Sale | 0,24 g |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.