![]() | CODICE PRODOTTO | CV 010 |
![]() | CONFEZIONE | INCARTO SINGOLO |
![]() | PESO UNITARIO | 130/140 g |
![]() | PEZZI PER CARTONE | 15 |
![]() | CARTONI PER STRATO | 10 |
![]() | CARTONI PER PALLET | 150 |
![]() | SHELF LIFE | 12 MESI |
![]() | CONSERVARE A | -18°C |
![]() | CONSUMARE | Togliere dal congelatore 5/10 minuti prima di consumarlo |
Tartufo Buenos
Descrizione
Tartufo Buenos
Nocciola, croccante di mais, variegato alla nocciola
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g
Valore Energetico | 940kJ / 224kcal |
Grassi | 9,8 g |
Di cui acidi grassi saturi | 4,3 g |
Carboidrati | 28 g |
Di cui Zuccheri | 26 g |
Proteine | 6,9 g |
Sale | 0,12 g |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.